納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 主要諸元 | |
|---|---|
| お部屋の広さ (冷暖房時のめやす) | 26畳程度 8.0kW |
| 機種名(総 称) | S804ATDP |
| 室内機 | F804ATDP-W(16.5kg) |
| 室外機 | R804ADP(53kg) |
| リモコン | ARC472A130 かんたん大画面リモコン |
| 低温暖房能力 (外気温2℃時) | 9.5kW |
| 暖房能力 (外気温-7℃時) | |
| 暖房能力 (外気温-15℃時) | 7.4kW |
| 電源 | 単200V 20A エルバー型プラグ |
| 電源タイプ | 室内電源タイプ |
| 冷媒配管接続径 | 液φ6.4・ガスφ12.7 |
| 配管長 | 長尺配管20m(チャージレス15m☆) |
| 最大高低差 | 16m |
| 【暖房】 | |
| 畳数のめやす | 21~26畳(35~43m2) |
| 能力(kW) | 9.5(0.4~12.7) |
| 消費電力(W) | 2520(120~3,990) |
| 【冷房】 | |
| 畳数のめやす | 22~33畳(36~55m2) |
| 能力(kW) | 8(0.6~8.2) |
| 消費電力(W) | 2920(120~2,980) |
| 消費電力量 | |
| 暖房時期間合計 | 1,932kWh |
| 冷房時期間合計 | 819kWh |
| 期間合計(年間) | 2,751kWh |
| 【省エネ基準】 目標年度/達成率 | 2027年96% |
| 通年エネルギー 消費効率(APF) | 5.5 |
| 【冷媒】種 類 | R32 |
| 【冷媒】封入量 | 1.5 |
| 地球温暖化係数 | 675 |
| グリーン購入法 調達基準適合商品 | - |
| 機能一覧 | |
| スイングコンプレッサー | 〇 |
| プレミアム冷房 (デシクル制御・PIT制御) | 〇 |
| 高外気タフネス冷房(50℃対応) | 〇 |
| 低外気タフネス冷房 | 〇 |
| うるる加湿(無給水加湿)/ 吸音マフラー | - |
| さらら除湿(リニアハイブリッド方式) | 〇 |
| AI快適自動運転 (人・床・壁センサー) | 〇 |
| 節電自動運転 (節電煖房・節電冷房) | 〇 |
| 垂直気流(煖房・冷房)/ サーキュレーション気流 | 〇 |
| オートスイング (上下/左右/立体) | 〇 |
| 給気換気/排気換気 | - |
| 水内部クリーン (結露水洗浄) | 〇 |
| ストリーマ (空気清浄/内部クリーン) | 〇 |
| セルフウォッシュ熱交換器 | 〇 |
| 防カビ加工ファン | 〇 |
| 銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン) | 〇 |
| 抗ウイルスフィルター | 〇 |
| フィルター自動お掃除 | 〇 |
| 高温風モード(最大60℃出し) | 〇 |
| ヒートブースト制御/ クールブースト制御 | 〇 |
| 10℃からの暖房設定 | 〇 |
| 室外機ドレンパンヒーター搭載/ 着雪防止 室外機ファン運転 | 〇 |
| パワーセレクト | 〇 |
| 室温パトロール | 〇 |
| 音声応答機能 | 〇 |
| しつどクリーン | 〇 |
| 消し忘れ防止装置 | 〇 |
| ランドリー乾燥 | 〇 |
| 新・おやすみ運転 | 〇 |
| かんたん大画面リモコン | 〇 |
| 無線LAN接続アダプター内臓 | 〇 |


















オススメ度 4.9点
現在、4753件のレビューが投稿されています。